Detalye ng Produkto
Mga Tag ng Produkto
Pagtutukoy
| Modelo | AL4-30(bagong pattern) | AL4-20(bagong pattern) |
| Kapasidad | 30L/30kg | 20L/20kg |
| Net timbang | 25.5kg | 24kg |
| Take-off weight | 70kg | 55kg |
| nozzle: | 8 mga PC na may mataas na presyon ng nozzle | 8 mga PC na may mataas na presyon ng nozzle |
| Lapad ng spray | 8-10m | 7-9m |
| Pag-spray ng kahusayan | 12-15 ektarya/oras | 9-12 ektarya/oras |
| Daloy ng spray | 3.5-4 L/min | 3.5-4 L/min |
| Oras ng paglipad | 10 min | 10 min |
| Bilis ng spray | 0-10 m/s | 0-10 m/s |
| Baterya | 14S 28000 mAh matalinong baterya | 14S 22000 mAh matalinong baterya |
| Charger | 3000W 60A smart charger | 3000W 60A smart charger |
| Paglaban ng hangin | 10 m/s | 10 m/s |
| Taas ng paglipad | 0-60 m | 0-60 m |
| Lumilipad na radius | 0-1500 m | 0-1500 m |
| Laki ng spread | 3000*2440*630mm | 2950*2440*630mm |
| Laki ng nakatiklop | 940*645*650mm (0.39方) | 940*645*610mm(0.37方) |
| Laki ng package | 1440*910*845mm | 960*850*850mm |
| Naka-pack na timbang | 120kg | 85kg |
Nakaraan: Pinakamabentang V Lron Medicine Yaoda Container Hlj, China Agriculture Drone Agricultural Chemicals Susunod: IOS Certificate 10 20 Liters Agri Fumigador Dron De Fumigacion Drone para sa Agrikultura